Crooze EZ 28 vs Navier N30
| EZ 28 | N30 | |
|---|---|---|
| Werft | Crooze Yachts | Navier |
| Kategorie | Daycruiser | Daycruiser |
| Antrieb | Elektrisch | Elektrisch |
| Marktsegment | luxury | premium |
| Preis | Ab € 269.000 | Ab € 276.000 |
| Länge | 8.67 m | 9.1 m |
| Breite | 2.59 m | 2.6 m |
| Personenzahl | 12 | — |
| Batterie | 130 kWh | 80 kWh |
| Motorleistung | 207 kW | 180 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 Knoten | 35 Knoten |
| Reichweite | 120 nm | 75 nm |
| Elektrik | ||
| Landstromanschluss | — | ✓ |
| Navigation & Elektronik | ||
| Radar | — | ✓ |
| Komfort & Interieur | ||
| Cockpit-Lautsprecher | ✓ | — |
| Pantry | ||
| Kühlschrank | ✓ | — |
| Kühlbox | ✓ | — |
| Grill | ✓ | — |
| Wasser & Sanitär | ||
| Toilette | ✓ | — |
| Cockpitdusche | ✓ | — |
| Deck & Exterieur | ||
| Badeleiter | ✓ | — |
| Cockpittisch | ✓ | — |
| Cockpitbeleuchtung | ✓ | — |
| Sonnenpolster vorn | ✓ | — |
| Sonnenpolster achtern | ✓ | — |
| Angeln & Wassersport | ||
| Angelrutenhalter | ✓ | ✓ |
| Wasserskimast | ✓ | — |
Die Ausstattung entspricht den Hersteller-Angaben (Standard oder verfügbar) – ein fehlender Haken kann „nicht veröffentlicht“ statt „nicht verfügbar“ bedeuten.